Free Game Menu
* LIVE UPDATES *
| FINAL ANK | ||||||||
| 25/07/2026 | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
* ALL MARKET LIVE MATKA RESULTS *
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 25/06/26 Thu | =7=(670-31-146) | =2=(289-95-500) |
| 26/06/26 Fri | =0=(127-04-158) | =1=(150-64-680) |
| 27/06/26 Sat | =8=(389-00-235) | =4=(447-50-235) |
| 28/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 29/06/26 Mon | =6=(677-00-389) | =1=(349-66-358) |
| 30/06/26 Tue | =5=(557-71-669) | =2=(688-20-280) |
| 01/07/26 Wed | =4=(223-70-668) | =8=(590-42-589) |
| 02/07/26 Thu | =7=(179-77-890) | =4=(679-25-357) |
| 03/07/26 Fri | =6=(356-43-779) | =1=(245-10-389) |
| 04/07/26 Sat | =0=(450-94-149) | =6=(489-12-570) |
| 05/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/07/26 Mon | =6=(130-48-567) | =1=(113-59-135) |
| 07/07/26 Tue | =7=(677-09-568) | =2=(100-14-455) |
| 08/07/26 Wed | =0=(160-71-137) | =8=(138-26-448) |
| 09/07/26 Thu | =6=(350-81-146) | =2=(689-37-340) |
| 10/07/26 Fri | =9=(448-62-228) | =3=(370-06-123) |
| 11/07/26 Sat | =7=(240-67-250) | =2=(880-63-300) |
| 12/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/07/26 Mon | =5=(449-74-338) | =0=(369-88-378) |
| 14/07/26 Tue | =0=(590-46-277) | =6=(370-07-133) |
| 15/07/26 Wed | =7=(149-48-350) | =5=(460-08-260) |
| 16/07/26 Thu | =7=(137-11-227) | =0=(467-75-177) |
| 17/07/26 Fri | =0=(280-03-238) | =2=(900-98-279) |
| 18/07/26 Sat | =6=(178-61-146) | =9=(250-70-127) |
| 19/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/07/26 Mon | =9=(150-64-220) | =3=(136-04-680) |
| 21/07/26 Tue | =6=(125-83-490) | =4=(118-04-400) |
| 22/07/26 Wed | =6=(113-56-349) | =1=(390-28-170) |
| 23/07/26 Thu | =7=(279-88-279) | =3=(145-03-445) |
| 24/07/26 Fri | =9=(167-43-346) | =0=(188-74-149) |
| 25/07/26 Sat |
| DATE | KALYAN | MILAN NIGHT |
|---|---|---|
| 25/06/26 Thu | =3=(228-21-588) | =6=(590-47-115) |
| 26/06/26 Fri | =7=(225-93-120) | =3=(277-65-799) |
| 27/06/26 Sat | =0=(135-97-566) | =7=(259-68-567) |
| 28/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 29/06/26 Mon | =8=(256-34-248) | =6=(167-43-779) |
| 30/06/26 Tue | =6=(226-06-880) | =2=(135-92-255) |
| 01/07/26 Wed | =4=(289-94-446) | =6=(389-03-779) |
| 02/07/26 Thu | =1=(389-06-448) | =9=(240-64-239) |
| 03/07/26 Fri | =9=(145-03-120) | =5=(256-31-128) |
| 04/07/26 Sat | =5=(347-49-117) | =3=(690-51-146) |
| 05/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/07/26 Mon | =7=(478-95-249) | =5=(770-40-127) |
| 07/07/26 Tue | =3=(566-75-357) | =6=(235-05-690) |
| 08/07/26 Wed | =0=(277-69-478) | =7=(790-69-117) |
| 09/07/26 Thu | =2=(579-14-347) | =5=(178-64-356) |
| 10/07/26 Fri | =8=(790-64-239) | =6=(135-97-278) |
| 11/07/26 Sat | =4=(289-96-790) | =0=(139-39-126) |
| 12/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/07/26 Mon | =6=(124-74-220) | =3=(789-48-170) |
| 14/07/26 Tue | =9=(677-01-678) | =6=(237-28-279) |
| 15/07/26 Wed | =1=(470-14-347) | =8=(890-72-499) |
| 16/07/26 Thu | =5=(680-45-258) | =4=(490-33-157) |
| 17/07/26 Fri | =7=(468-81-245) | =6=(347-40-244) |
| 18/07/26 Sat | =3=(150-62-589) | =0=(146-18-459) |
| 19/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/07/26 Mon | =0=(599-31-579) | =5=(470-14-239) |
| 21/07/26 Tue | =2=(337-31-290) | =5=(120-37-179) |
| 22/07/26 Wed | =8=(700-78-260) | =4=(270-90-299) |
| 23/07/26 Thu | =4=(578-00-226) | =4=(499-25-113) |
| 24/07/26 Fri | =6=(334-04-130) | =4=(378-87-566) |
| 25/07/26 Sat |
| DATE | RAJDHANI NIGHT | MAIN BAZAR |
|---|---|---|
| 25/06/26 Thu | =8=(168-55-249) | =2=(460-08-125) |
| 26/06/26 Fri | =0=(579-19-289) | =8=(178-65-258) |
| 27/06/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 28/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 29/06/26 Mon | =7=(144-95-249) | =4=(238-38-666) |
| 30/06/26 Tue | =6=(127-04-789) | =3=(337-36-178) |
| 01/07/26 Wed | =7=(257-47-269) | =6=(258-54-789) |
| 02/07/26 Thu | =0=(157-34-266) | =9=(238-35-249) |
| 03/07/26 Fri | =0=(255-22-679) | =1=(500-59-478) |
| 04/07/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 05/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/07/26 Mon | =0=(558-84-356) | =5=(189-80-145) |
| 07/07/26 Tue | =0=(120-36-790) | =2=(668-02-110) |
| 08/07/26 Wed | =9=(237-21-470) | =0=(459-81-470) |
| 09/07/26 Thu | =6=(150-60-136) | =8=(279-84-400) |
| 10/07/26 Fri | =7=(277-69-144) | =7=(350-81-380) |
| 11/07/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 12/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/07/26 Mon | =5=(130-41-155) | =3=(799-51-128) |
| 14/07/26 Tue | =8=(680-47-368) | =1=(127-00-389) |
| 15/07/26 Wed | =0=(128-18-350) | =4=(237-25-357) |
| 16/07/26 Thu | =8=(379-90-136) | =6=(115-72-138) |
| 17/07/26 Fri | =7=(150-63-300) | =9=(145-04-338) |
| 18/07/26 Sat | ==(--) | ==(--) |
| 19/07/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/07/26 Mon | =6=(360-96-114) | =9=(888-42-390) |
| 21/07/26 Tue | =7=(277-64-770) | =0=(250-72-679) |
| 22/07/26 Wed | =8=(259-60-145) | =2=(368-71-100) |
| 23/07/26 Thu | =5=(189-81-579) | =5=(137-13-139) |
| 24/07/26 Fri | =5=(179-78-170) | =8=(499-24-239) |
| 25/07/26 Sat |